Notizie

Pandemia di Coronavirus: l’andamento dei dati bresciani giorno per giorno dal 2020 a oggi

In questo articolo trovate – in ordine cronologico inverso – i dati aggiornati che riferiscono il trend dell’epidemia di Coronavirus nel Bresciano sin dalla prima ondata, nell’autunno del 2020, fino al 2022. I dati si basano sui quotidiani report ufficiali della Regione, che danno conto delle 24 ore precedenti. A questo link trovate invece i casi di contagio per ogni Comune bresciano aggiornati all’agosto 2022.

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

CORONAVIRUS A BRESCIA, I DATI DEL 2023

29-30.06.2023 (+5) (fonte Regione)
22-23.06.2023 (+5) (fonte Regione)
15-16.06.2023 (+11) (fonte Regione)
8-9.06.2023 (+9) (fonte Regione)
25-26.05.2023 (+49) (fonte Regione)
18/19.05.2023 (+47) (fonte Regione)
20/21.04.2023 (+76) (fonte Regione)
13/14.04.2023 (+120) (fonte Regione)
6/7.04.2023 (+51) (fonte Regione)
30/31.03.2023 (+68) (fonte Regione)
23/24.03.2023 (+60) (fonte Regione)
16/17.03.2023 (+80) (fonte Regione)
9/10.03.2023 (+71) (fonte Regione)
2/3.03.2023 (+62) (fonte Regione)
23/24.02.2023 (+70) (fonte Regione)
16/17.02.2023 (+57) (fonte Regione)
9/10.02.2023 (+64) (fonte Regione)
2/3 02.2023 (+96) (fonte Regione)
26/27.01.2023 (+108) (fonte Regione)
19/20.01.2023 (+121) (fonte Regione)
– 12/13.01.2023 (+123) (fonte Regione)
– 5/6.01.2023 (+297) (fonte Regione)

DAL GIORNO 31.10.2022 LA LOMBARDIA HA DECISO DI COMUNICARE I DATI SOLO CON CADENZA SETTIMANALE (IL VENERDì)

CORONAVIRUS A BRESCIA, I DATI DEL 2022

29/30.12.2022 (+381) (fonte Regione)
22/23.12.2022 (+374) (fonte Regione)
15/16.12.2022 (+537) (fonte Regione)
8/9.12.2022 (+614) (fonte Regione)
1/2.12.2022 (+897) (fonte Regione)
24/25.11.2022 (+936) (fonte Regione)
17/18.11.2022 (+1.014) (fonte Regione)
10/11.11.2022 (+672) (fonte Regione)

3/4.11.2022 (+855) (fonte Regione)

DAL GIORNO 31.10.2022 LA LOMBARDIA HA DECISO DI COMUNICARE I DATI SOLO CON CADENZA SETTIMANALE (IL VENERDì)

30.10.2022 (+578) (fonte Regione, ore 17)
29.10.2022 (+581) (fonte Regione, ore 17)
28.10.2022 (+685) (fonte Regione, ore 17)
26.10.2022 (+685) (fonte Regione, ore 17)
25.10.2022 (+1.175) (fonte Regione, ore 17)
24.10.2022 (+245) (fonte Regione, ore 17)
23.10.2022 (+516) (fonte Regione, ore 18)
22.10.2022 (+753) (fonte Regione, ore 17)
21.10.2022 (+829) (fonte Regione, ore 17)
20.10.2022 (+920) (fonte Regione, ore 17)
19.10.2022 (+962) (fonte Regione, ore 17)
18.10.2022 (+1.517) (fonte Regione, ore 17)
17.10.2022 (+283) (fonte Regione, ore 17)
16.10.2022 (+681) (fonte Regione, ore 17)
15.10.2022 (+943) (fonte Regione, ore 17)
14.10.2022 (+1.003) (fonte Regione, ore 17)
13.10.2022 (+1.078) (fonte Regione, ore 18)
12.10.2022 (+1.163) (fonte Regione, ore 17)
11.10.2022 (+1.878) (fonte Regione, ore 17)
10.10.2022 (+367) (fonte Regione, ore 17)
09.10.2022 (+855) (fonte Regione, ore 17)
08.10.2022 (+1.168) (fonte Regione, ore 17)
07.10.2022 (+1.194) (fonte Regione, ore 17)
06.10.2022 (+1.282) (fonte Regione, ore 17)
05.10.2022 (+1200) (fonte Regione, ore 17)
04.10.2022 (+1.583) (fonte Regione, ore 17)
03.10.2022 (+339) (fonte Regione, ore 17)
02.10.2022 (+675) (fonte Regione, ore 17)

01.10.2022 (+902) (fonte Regione, ore 17)

30.09.2022 (+828) (fonte Regione, ore 17)
29.09.2022 (+915) (fonte Regione, ore 17)
28.09.2022 (+926) (fonte Regione, ore 17)
27.09.2022 (+1.224) (fonte Regione, ore 17)
26.09.2022 (+273) (fonte Regione, ore 17)
25.09.2022 (+469) (fonte Regione, ore 17)
24.09.2022 (+599) (fonte Regione, ore 17)
23.09.2022 (+547) (fonte Regione, ore 17)
22.09.2022 (+554) (fonte Regione, ore 17)
21.09.2022 (+532) (fonte Regione, ore 17)
20.09.2022 (+731) (fonte Regione, ore 18)
19.09.2022 (+390) (fonte Regione, ore 18)
18.09.2022 (+30) (fonte Regione, ore 18)
17.09.2022 (+398) (fonte Regione, ore 17)
16.09.2022 (+443) (fonte Regione, ore 17)
15.09.2022 (+436) (fonte Regione, ore 17)
14.09.2022 (+421) (fonte Regione, ore 17)
13.09.2022 (+594) (fonte Regione, ore 17)
12.09.2022 (+119) (fonte Regione, ore 17)
11.09.2022 (+279) (fonte Regione, ore 17.30)
10.09.2022 (+382) (fonte Regione ore 17.30)
09.09.2022 (+329) (fonte Regione, ore 17)
08.09.2022 (+392) (fonte Regione, ore 17)
07.09.2022 (+380) (fonte Regione, ore 16.30)
06.09.2022 (+567) (fonte Regione, ore 17)
05.09.2022 (+138) (fonte Regione, ore 17)
03.09.2022 (+380) (fonte Regione, ore 18)
02.09.2022 (+427) (fonte Regione, ore 17)

01.09.2022 (+426) (fonte Regione, ore 17)

31.08.2022 (+478) (fonte Regione, ore 17)
30.08.2022 (+628) (fonte Regione, ore 17)
29.08.2022 (+188) (fonte Regione, ore 16.30)
– 28.08.2022 (+361) (fonte Regione, ore 18)
27.08.2022 (+448) (fonte Regione, ore 18)
26.08.2022 (+518) (fonte Regione, ore 17)
25.08.2022 (+489) (fonte Regione, ore 17)
24.08.2022 (+491) (fonte Regione, ore 17)
23.08.2022 (+671) (fonte Regione, ore 17)
22.08.2022 (+196) (fonte Regione, ore 17)
– (aggiornamenti sospesi)
05.08.2022 (+728) (fonte Regione, ore 17)
04.08.2022 (+793) (fonte Regione, ore 17)
03.08.2022 (+792) (fonte Regione, ore 17)
02.08.2022 (+1.147) (fonte Regione, ore 17)
01.08.2022 (+284) (fonte Regione, ore 17)

31.07.2022 (+629) (fonte Regione, ore 17)
30.07.2022 (+865) (fonte Regione, ore 17)
29.07.2022 (+988) (fonte Regione, ore 17)
28.07.2022 (+1.125) (fonte Regione, ore 17)
27.07.2022 (+1.184) (fonte Regione, ore 17)
26.07.2022 (+1.694) (fonte Regione, ore 17)
25.07.2022 (+395) (fonte Regione, ore 17)
24.07.2022 (+851) (fonte Regione, ore 17)
23.07.2022 (+1.153) (fonte Regione, ore 17)
22.07.2022 (+1.167) (fonte Regione, ore 17)
21.07.2022 (+.1330) (fonte Regione, ore 17)
20.07.2022 (+.1387) (fonte Regione, ore 17)
19.07.2022 (+2.177) (fonte Regione, ore 17)
18.07.2022 (+518) (fonte Regione, ore 17)
17.07.2022 (+1.146) (fonte Regione, ore 17)
16.07.2022 (+1.429) (fonte Regione, ore 17)
15.07.2022 (+1.633) (fonte Regione, ore 17)
14.07.2022 (+1.806) (fonte Regione, ore 17)
13.07.2022 (+1.901) (fonte Regione, ore 17)
12.07.2022 (+2.490) (fonte Regione, ore 17)
11.07.2022 (+565) (fonte Regione, ore 17.30)
10.07.2022 (+1.189) (fonte Regione, ore 18)
09.07.2022 (+1.599) (fonte Regione, ore 18)
08.07.2022 (+1.459) (fonte Regione, ore 17)
07.07.2022 (+1.634) (fonte Regione, ore 17)
06.07.2022 (+1.691) (fonte Regione, ore 17)
05.07.2022 (+2.353) (fonte Regione, ore 17)
04.07.2022 (+458) (fonte Regione, ore 17)
03.07.2022 (+1.035) (fonte Regione, ore 17)
02.07.2022 (+1.385) (fonte Regione, ore 17)
01.07.2022 (+1.409) (fonte Regione, ore 17)

30.09.2022 (+1.344) (fonte Regione, ore 17)
29.06.2022 (+2.700) (fonte Regione, ore 17)
28.06.2022 (+267) (fonte Regione, ore 18)
27.06.2022 (+439) (fonte Regione, ore 17)
26.06.2022 (+805) (fonte Regione, ore 17)
25.06.2022 (+977) (dati Regione, ore 18)
24.06.2022 (+962) (dati Regione, ore 17)
23.06.2023 (+903) (dati Regione, ore 17)
22.06.2022 (+1.072) (dati Regione, ore 17)
21.06.2022 (+1.019) (dati Regione, ore 17)
20.06.2022 (+187) (dati Regione, ore 17)
19.06.2022 (+505) (dati Regione, ore 17)
18.06.2022 (+558) (dati Regione, ore 18)
17.06.2022 (+563) (dati Regione, ore 17)
16.06.2022 (+596) (dati Regione, ore 17)
15.06.2022 (+364) (dati Regione, ore 17)
14.06.2022 (+682) (dati Regione, ore 17)
13.06.2022 (+177) (dati Regione, ore 17)
12.06.2022 (+294) (dati Regione, ore 18)
11.06.2022 (+346) (dati Regione, ore 17)
10.06.2022 (+351) (dati Regione, ore 17)
09.06.2022 (+354) (dati Regione, ore 17)
08.06.2022 (+429) (dati Regione, ore 16.30)
07.06.2022 (+493) (dati Regione, ore 16.30)
06.06.2022 (+140) (dati Regione, ore 17)
05.06.2022 (+245) (dati Regione, ore 17)
04.06.2022 (+323) (dati Regione, ore 17)
03.06.2022 (+105) (dati Regione, ore 17)
01.06.2022 (+252) (dati Regione, ore 17)

31.05.2022 (+345) (dati Regione, ore 17)
30.05.2002 (+123) (dati Regione, ore 16.30)
29.05.2022 (+212) (dati Regione, ore 17.30)
28.05.2022 (+274) (fonte Regione, ore 17)
27.05.2022 (+292) (fonte Regione, ore 17)
26.05.2022 (+384) (fonte Regione, ore 17)
25.05.2022 (+349) (fonte Regione, ore 17)
24.05.2022 (+548) (fonte Regione, ore 17)
23.06.2022 (+170) (fonte Regione, ore 17.00)
22.05.2022 (+286) (fonte Regione, ore 18)
21.05.2022 (+370) (fonte Regione, ore 18)
20.05.2020 (+461) (fonte Regione, ore 16.30)
19.05.2022 (+486) (fonte Regione, ore 17.30)
18.05.2022 (+550) (fonte Regione, ore 17)
17.05.2022 (+939) (fonte Regione, ore 18)
16.05.2022 (+233) (fonte Regione, ore 18.30)
15.05.2022 (+448) (fonte Regione, ore 18.00)
14.05.2022 (+631) (fonte Regione, ore 18.00)
13.05.2022 (+643) (fonte Regione, ore 17.00)
12.05.2022 (+779) (fonte Regione, ore 16.30)
11.05.2022 (+773) (fonte Regione, ore 17.30)
10.05.2022 (+1.175) (fonte Regione, ore 18.00)
09.05.2022 (+358) (fonte Regione, ore 18.00)
08.05.2022 (+279) (fonte Regione, ore 18.30)
07.05.2022 (+685) (fonte Regione, ore 18.00)
06.05.2022 (+707) (fonte Regione, ore 16.00)
05.05.2022 (+760) (fonte Regione, ore 17.30)
04.05.2022 (+881) (fonte Regione, ore 17.30)
03.05.2022 (+1.186) (fonte Regione, ore 17.30)
02.05.2022 (+303) (fonte Regione, ore 18)

01.05.2022 (+692) (fonte Regione, ore 18)

30.04.2022 (+934) (fonte Regione, ore 18)
29.04.2022 (+1.021) (fonte Regione, ore 17.30)
28.04.2022 (+1.053) (fonte Regione, ore 16.30)
27.04.2022 (+1.692) (fonte Regione, ore 17.30)
26.04.2022 (+425) (fonte regione ore 17.30)
– 25.04.2022 (+387) (fonte regione ore 18.00)
24.04.2022 (+727) (fonte regione ore 18.00)
23.04.2022 (+1.042) (fonte regione ore 17.30)
22.04.2022 (+1.149) (fonte Regione ore 17.00)
21.04.2022 (+1.067) (fonte Regione, ore 18.30)
20.04.2022 (+1.672) (fonte Regione, ore 17.30)
19.04.2022 (+365) (fonte Regione, ore 17.30)
17.04.2022 (+784) (fonte Regione, ore 17.30)
16.04.2022 (+1033) (fonte Regione, ore 17.30)
15.04.2022: (+1.018) (fonte Regione, ore 17.30)
14.04.2022: (+1.068) (fonte Regione, ore 17.30)

13.04.2022: (+1.056) (fonte Regione, ore 17.30)
12.04.2022: (+1.471) (fonte Regione, ore 17.30)
11.04.2022: (+398) (fonte Regione, ore 17.30)
10.04.2022: (+796) (fonte Regione, ore 17.30)
09.04.2022: (+1.038) (fonte Regione, ore 17.30)
08.04.2022: (+1.088) (fonte Regione, ore 17.30)
07.04.2022: (+1.204) (fonte Regione, ore 17.30)
06.04.2022: (+1.159) (fonte Regione, ore 17.30)
05.04.2022: (+1.499) (fonte Regione, ore 17.30)
04.04.2022: (+372) (fonte Regione, ore 17.30)
03.04.2022: (+754) (fonte Regione, ore 17.30)
01.04.2022: (+1.088) (fonte Regione, ore 17.30)
01.04.2022: (+1.167) (fonte Regione, ore 17.30)

30.03.2022: (+1.068) (fonte Regione, ore 17.30)
29.03.2022: (+1.612) (fonte Regione, ore 17.30)
28.03.2022: (+396) (fonte Regione, ore 17.30)
27.03.2022: (+847) (fonte Regione, ore 17.30)
26.03.2022: (+1.042) (fonte Regione, ore 17.30)
25.03.2022: (+1.086) (fonte Regione, ore 17.30)
24.03.2022: (+1.103) (fonte Regione, ore 17.30)
23.03.2022: (+1.108) (fonte Regione, ore 17.30)
22.03.2022: (+1.386) (fonte Regione, ore 17.30)
21.03.2022: (+337) (fonte Regione, ore 17.30)
20.03.2022: (+730) (fonte Regione, ore 17.30)
19.03.2022: (+890) (fonte Regione, ore 17.30)
18.03.2022: (+918) (fonte Regione, ore 17.30)
17.03.2022: (+985) (fonte Regione, ore 17.30)
16.03.2022: (+893) (fonte Regione, ore 17.30)
15.03.2022: (+1.131) (fonte Regione, ore 17.30)
14.03.2022: (+301) (fonte Regione, ore 17.30)
13.03.2022: (+507) (fonte Regione, ore 17.30)
– 12.03.2022: (+599) (fonte Regione, ore 17.30)
11.03.2022: (+646) (fonte Regione, ore 17.30)
10.03.2022: (+630) (fonte Regione, ore 17.30)
09.03.2022: (+584) (fonte Regione, ore 17.30)
08.03.2022: (+754) (fonte Regione, ore 17.30)
07.03.2022: (+232) (fonte Regione, ore 17.30)
06.03.2022: (+352) (fonte Regione, ore 17.30)
05.03.2022: (+489) (fonte Regione, ore 17.30)
04.03.2022: (+499) (fonte Regione, ore 17.30)
03.03.2022: (+521) (fonte Regione, ore 17.30)
02.03.2022: (+575) (fonte Regione, ore 17.30)
01.03.2022: (+689) (fonte Regione, ore 17.30)

28.02.2022: (+185) (fonte Regione, ore 17.30)
27.02.2022: (+404) (fonte Regione, ore 17.30)
26.02.2022: (+528) (fonte Regione, ore 17.30)
25.02.2022: (+558) (fonte Regione, ore 17.30)
24.02.2022: (+660) (fonte Regione, ore 17.30)
23.02.2022: (+669) (fonte Regione, ore 17.30)
22.02.2022: (+893) (fonte Regione, ore 17.30)
21.02.2022: (+300) (fonte Regione, ore 17.30)
20.02.2022: (+518) (fonte Regione, ore 17.30)
19.02.2022: (+749) (fonte Regione, ore 17.30)
18.02.2022: (+778) (fonte Regione, ore 17.30)
17.02.2022: (+810) (fonte Regione, ore 17.30)
16.02.2022: (+714) (fonte Regione, ore 17.30)
15.02.2022: (+1.090) (fonte Regione, ore 17.30)
14.02.2022: (+313) (fonte Regione, ore 17.30)
13.02.2022: (+679) (fonte Regione, ore 17.30)
– 12.02.2022: (+918) (fonte Regione, ore 17.30)
11.02.2022: (+992) (fonte Regione, ore 17.30)
10.02.2022: (+1.032) (fonte Regione, ore 17.30)
09.02.2022: (+1.241) (fonte Regione, ore 17.30)
08.02.2022: (+1.758) (fonte Regione, ore 17.30)
07.02.2022: (+469) (fonte Regione, ore 17.30)
06.02.2022: (+1.253) (fonte Regione, ore 17.30)
05.02.2022: (+1.539) (fonte Regione, ore 17.30)
04.02.2022: (+1.547) (fonte Regione, ore 17.30)
03.02.2022: (+1.910) (fonte Regione, ore 17.30)
02.02.2022: (+2.373) (fonte Regione, ore 17.30)
01.02.2022: (+2.967) (fonte Regione, ore 17.30)

31.01.2022: (+673) (fonte Regione, ore 17.30)
30.01.2022: (+2.158) (fonte Regione, ore 17.30)
29.01.2022: (+2.789) (fonte Regione, ore 17.30)
28.01.2022: (+2.940) (fonte Regione, ore 17.30)
27.01.2022: (+3.437) (fonte Regione, ore 17.30)
26.01.2022: (+3.961) (fonte Regione, ore 17.30)
25.01.2022: (+4.714) (fonte Regione, ore 17.30)
24.01.2022: (+1.212) (fonte Regione, ore 17.30)
23.01.2022: (+3.122) (fonte Regione, ore 17.30)
22.01.2022: (+4.439) (fonte Regione, ore 17.00)
– 21.01.2022: (+4.187) (fonte Regione, ore 17.00)
20.01.2022: (+5.353) (fonte Regione, ore 18.00)
19.01.2022: (+5.876) (fonte Regione, ore 18.00)
18.01.2022: (+5.699) (fonte Regione, ore 17.00)
17.01.2022: (+1.577) (fonte Regione, ore 17.00)
16.01.2022: (+3.982) (fonte Regione, ore 17.00)
15.01.2022: (+4.328) (fonte Regione, ore 17.00)
14.01.2022: (+4.473) (fonte Regione, ore 17.00)
13.01.2022: (+5.363) (fonte Regione, ore 17.00)
12.01.2022: (+5.880) (fonte Regione, ore 18.00)
11.01.2022: (+6.408) (fonte Regione, ore 17.00)
10.01.2022: (+1.725) (fonte Regione, ore 17.00)
09.01.2022: (+5049) (fonte Regione, ore 17.00)
08.01.2022: (+6.444) (fonte Regione, ore 17.00)
07.01.2022: (+2.161) (fonte Regione, ore 17.00)
06.01.2022: (+6.615) (fonte Regione, ore 17.00)
05.01.2022: (+6.140) (fonte Regione, ore 17.00)
04.01.2022: (+5.501) (fonte Regione, ore 17.00)
03.01.2022: (+1.585) (fonte Regione, ore 17.00)
02.01.2022: (+971) (fonte Regione, ore 17.00)

CORONAVIRUS A BRESCIA, I DATI DEL 2021

31.12.2021: (+3.504) (fonte Regione, ore 17.00)
30.12.2021: (+3.663) (fonte Regione, ore 17.00)
29.12.2021: (+2.757) (fonte Regione, ore 17.00)
28.12.2021: (+2.238) (fonte Regione, ore 17.00)
27.12.2021: (+653) (fonte Regione, ore 17.30)
26.12.2021: (+297) (fonte Regione, ore 17.30)
25.12.2021: (+1.438) (fonte Regione, ore 17.30)
24.12.2021: (+1.070) (fonte Regione, ore 17.30)
23.12.2021: (+844) (fonte Regione, ore 17.30)
22.12.2021: (+823) (fonte Regione, ore 17.30)
21.12.2021: (+619) (fonte Regione, ore 17.30)
20.12.2021: (+221) (fonte Regione, ore 17.30)
19.12.2021: (+476) (fonte Regione, ore 17.30)
18.12.2021: (+570) (fonte Regione, ore 17.30)
17.12.2021: (+561) (fonte Regione, ore 17.30)
16.12.2021: (+533) (fonte Regione, ore 17.30)
15.12.2021: (+535) (fonte Regione, ore 17.30)
14.12.2021: (+385) (fonte Regione, ore 17.30)
13.12.2021: (+143) (fonte Regione, ore 17.30)
12.12.2021: (+380) (fonte Regione, ore 17.30)
11.12.2021: (+463) (fonte Regione, ore 17.30)
10.12.2021: (+379) (fonte Regione, ore 17.30)
09.12.2021: (+237) (fonte Regione, ore 17.30)
08.12.2021: (+445) (fonte Regione, ore 17.30)
07.12.2021: (+325) (fonte Regione, ore 17.30)
06.12.2021: (+131) (fonte Regione, ore 17.30)
05.12.2021: (+377) (fonte Regione, ore 17.30)
04.12.2021: (+317) (fonte Regione, ore 17.30)
03.12.2021: (+348) (fonte Regione, ore 17.30)
02.12.2021: (+337) (fonte Regione, ore 17.30)
01.12.2021: (+359) (fonte Regione, ore 17.30)

30.11.2021: (+258) (fonte Regione, ore 17.30)
29.11.2021: (+123) (fonte Regione, ore 17.30)
28.11.2021: (+284) (fonte Regione, ore 17.30)
27.11.2021: (+287) (fonte Regione, ore 17.30)
26.11.2021: (+286) (fonte Regione, ore 17.30)
25.11.2021: (+260) (fonte Regione, ore 17.30)
24.11.2021: (+261) (fonte Regione, ore 17.30)
23.11.2021: (+187) (fonte Regione, ore 17.30)
22.11.2021: (+80) (fonte Regione, ore 17.30)
21.11.2021: (+181) (fonte Regione, ore 17.30)
20.11.2021: (+236) (fonte Regione, ore 17.30)
19.11.2021: (+178) (fonte Regione, ore 17.30)
18.11.2021: (+216) (fonte Regione, ore 17.30)
17.11.2021: (+224) (fonte Regione, ore 17.30)
16.11.2021: (+173) (fonte Regione, ore 17.30)
15.11.2021: (+75) (fonte Regione, ore 17.30)
14.11.2021: (+121) (fonte Regione, ore 17.30)
13.11.2021: (+178) (fonte Regione, ore 17.30)
12.11.2021: (+116) (fonte Regione, ore 17.30)
11.11.2021: (+134) (fonte Regione, ore 17.30)
10.11.2021: (+122) (fonte Regione, ore 17.30)
09.11.2021: (+102) (fonte Regione, ore 17.30)
08.11.2021: (+34) (fonte Regione, ore 17.30)
07.11.2021: (+90) (fonte Regione, ore 17.30)
06.11.2021: (+99) (fonte Regione, ore 17.30)
05.11.2021: (+77) (fonte Regione, ore 17.30)
04.11.2021: (+72) (fonte Regione, ore 17.30)
03.11.2021: (+90) (fonte Regione, ore 17.30)
02.11.2021: (+29) (fonte Regione, ore 17.30)
01.11.2021: (+29) (fonte Regione, ore 17.30)

31.10.2021: (+57) (fonte Regione, ore 17.30)
30.10.2021: (+54) (fonte Regione, ore 17.30)
29.10.2021: (+59) (fonte Regione, ore 17.30)
28.10.2021: (+58) (fonte Regione, ore 17.30)
27.10.2021: (+57) (fonte Regione, ore 17.30)
26.10.2021: (+71) (fonte Regione, ore 17.30)
25.10.2021: (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
24.10.2021: (+42) (fonte Regione, ore 17.30)
23.10.2021: (+62) (fonte Regione, ore 17.30)
22.10.2021: (+55) (fonte Regione, ore 17.30)
21.10.2021: (+62) (fonte Regione, ore 17.30)
20.10.2021: (+46) (fonte Regione, ore 17.30)
19.10.2021: (+60) (fonte Regione, ore 17.30)
18.10.2021: (+13) (fonte Regione, ore 17.30)
17.10.2021: (+36) (fonte Regione, ore 17.30)
16.10.2021: (+41) (fonte Regione, ore 17.30)
15.10.2021: (+44) (fonte Regione, ore 17.30)
14.10.2021: (+37) (fonte Regione, ore 17.30)
13.10.2021: (+47) (fonte Regione, ore 17.30)
12.10.2021: (+41) (fonte Regione, ore 17.30)
11.10.2021: (+11) (fonte Regione, ore 17.30)
10.10.2021: (+50) (fonte Regione, ore 17.30)
09.10.2021: (+39) (fonte Regione, ore 17.30)
08.10.2021: (+37) (fonte Regione, ore 17.30)
07.10.2021: (+56) (fonte Regione, ore 17.30)
06.10.2021: (+69) (fonte Regione, ore 17.30)
05.10.2021: (+31) (fonte Regione, ore 17.30)
04.10.2021: (+13) (fonte Regione, ore 17.30)
03.10.2021: (+48) (fonte Regione, ore 17.30)
02.10.2021: (+50) (fonte Regione, ore 17.30)
01.10.2021: (+53) (fonte Regione, ore 17.30)

30.09.2021: (+54) (fonte Regione, ore 17.30)
29.09.2021: (+74) (fonte Regione, ore 17.30)
28.09.2021: (+44) (fonte Regione, ore 17.30)
27.09.2021: (+10) (fonte Regione, ore 17.30)
26.09.2021: (+35) (fonte Regione, ore 18.00)
25.09.2021: (+73) (fonte Regione, ore 19.00)
24.09.2021: (+57) (fonte Regione, ore 17.30)
23.09.2021: (+67) (fonte Regione, ore 17.30)
22.09.2021: (+47) (fonte Regione, ore 17.30)
– 21.09.2021: (+39) (fonte Regione, ore 17.30)
20.09.2021: (+38) (fonte Regione, ore 17.30)
19.09.2021: (+58) (fonte Regione, ore 17.30)
18.09.2021: (+90) (fonte Regione, ore 17.30)
17.09.2021: (+44) (fonte Regione, ore 17.30)
16.09.2021: (+60) (fonte Regione, ore 17.30)
15.09.2021: (+93) (fonte Regione, ore 17.30)
14.09.2021: (+75) (fonte Regione, ore 17.30)
13.09.2021: (+33) (fonte Regione, ore 17.30)
12.09.2021: (+59) (fonte Regione, ore 17.30)
11.09.2021: (+95) (fonte Regione, ore 17.30)
10.09.2021: (+74) (fonte Regione, ore 17.30)
09.09.2021: (+84) (fonte Regione, ore 17.30)
08.09.2021: (+120) (fonte Regione, ore 17.30)
07.09.2021: (+58) (fonte Regione, ore 17.30)
06.09.2021: (+35) (fonte Regione, ore 17.30)
05.09.2021: (+61) (fonte Regione, ore 17.30)
04.09.2021: (+60) (fonte Regione, ore 17.30)
03.09.2021: (+96) (fonte Regione, ore 17.30)
02.09.2021: (+78) (fonte Regione, ore 17.00)
01.09.2021: (+83) (fonte Regione, ore 17.30)
31.08.2021: (+112) (fonte Regione, ore 17.30)
30.08.2021: (+30) (fonte Regione, ore 17.30)
29.08.2021: (+75) (fonte Regione, ore 17.30)
28.08.2021: (+75) (fonte Regione, ore 17.30)
27.08.2021: (+70) (fonte Regione, ore 17.30)
26.08.2021: (+122) (fonte Regione, ore 17.30)
25.08.2021: (+96) (fonte Regione, ore 17.30)
24.08.2021: (+29) (fonte Regione, ore 17.30)
23.08.2021: (+29) (fonte Regione, ore 17.30)
22.08.2021: (+31) (fonte Regione, ore 17.30)

31.07.2021: 107.343 casi (+37) (fonte Regione, ore 17.30)
30.07.2021: 107.245 casi (+53) (fonte Regione, ore 17.30)
29.07.2021: 107.192 casi (+53) (fonte Regione, ore 17.30)
28.07.2021: 107.139 casi (+58) (fonte Regione, ore 17.30)
27.07.2021: 107.081 casi (+51) (fonte Regione, ore 17.00)
26.07.2021: 107.030 casi (+16) (fonte Regione, ore 17.30)
25.07.2021: 107.014 casi (+36) (fonte Regione, ore 17.30)
24.07.2021: 106.978 casi (+37) (fonte Regione, ore 17.30)
23.07.2021: 106.941 casi (+48) (fonte Regione, ore 17.30)
22.07.2021: 106.893 casi (+42) (fonte Regione, ore 17.30)
21.07.2021: 106.851 casi (+38) (fonte Regione, ore 17.30)
20.07.2021: 106.813 casi (+45) (fonte Regione, ore 17.30)
19.07.2021: 106.768 casi (+9) (fonte Regione, ore 18.00)
18.07.2021: 106.759 casi (+28) (fonte Regione, ore 17.00)
17.07.2021: 106.731 casi (+29) (fonte Regione, ore 17.30)
16.07.2021: 106.702 casi (+20) (fonte Regione, ore 17.30)
15.07.2021: 106.682 casi (+23) (fonte Regione, ore 17.30)
14.07.2021: 106.659 casi (+24) (fonte Regione, ore 17.30)
13.07.2021: 106.635 casi (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
12.07.2021: 106.623 casi (+7) (fonte Regione, ore 17.30)
11.07.2021: 106.616 casi (+33) (fonte Regione, ore 17.30)
10.07.2021: 106.583 casi (+15) (fonte Regione, ore 17.30)
09.07.2021: 106.568 casi (+21) (fonte Regione, ore 17.30)
08.07.2021: 106.547 casi (+11) (fonte Regione, ore 17.30)
07.07.2021: 106.536 casi (+4) (fonte Regione, ore 17.30)
06.07.2021: 106.532 casi (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
05.07.2021: 106.520 casi (+0) (fonte Regione, ore 17.30)
04.07.2021: 106.520 casi (+6) (fonte Regione, ore 17.30)
03.07.2021: 106.514 casi (+8) (fonte Regione, ore 17.30)
02.07.2021: 106.506 casi (+11) (fonte Regione, ore 17.30)
01.07.2021: 106.495 casi (+10) (fonte Regione, ore 17.30)
30.06.2021: 106.485 casi (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
29.06.2021: 106.473 casi (+10) (fonte Regione, ore 17.30)
28.06.2021: 106.463 casi (+2) (fonte Regione, ore 17.30)
27.06.2021: 106.461 casi (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
26.06.2021: 106.449 casi (+7) (fonte Regione, ore 17.30)
25.06.2021: 106.442 casi (+17) (fonte Regione, ore 17.30)
24.06.2021: 106.425 casi (+19) (fonte Regione, ore 17.30)
23.06.2021: 106.406 casi (+12) (fonte Regione, ore 17.30)
